Saṁyutta Number Conversion Table
by
Kumara Bhikkhu
Alternate format: [PDF icon]

Saṁyutta Number Conversion Table

Vagga Traditional (DPR, CSCD) Modern
(ATI, CDB)
Vagga Traditional (DPR, CSCD) Modern
(ATI, CDB)
Vagga Traditional (DPR, CSCD) Modern
(ATI, CDB)
1 (Sagāthā) 1 1 3 (Khandha) 1 22 4 (Saḷāyatana) 1 35
2 2 2 23 2 36
3 3 3 24 3 37
4 4 4 25 4 38
5 5 5 26 5 39
6 6 6 27 6 40
7 7 7 28 7 41
8 8 8 29 8 42
9 9 9 30 9 43
10 10 10 31 10 44
11 11 11 32 5 (Mahā) 1 45
2 (Nidāna) 1 12 12 33 2 46
2 13 13 34 3 47
3 14 4 48
4 15 5 49
5 16 Created by
Kumāra Bhikkhu
samyutta@evinaya.cjb.net
6 50
6 17 7 51
7 18 8 52
8 19 9 53
9 20 10 54
10 21 11 55
12 56